Sin retiro en un puntoCercado De Lima, Lima
| Tipo | Modificadores de leche |
| Formato | 90 g |
| Marca | tottus |
| Calorias | 80 cal |
| Carbohidratos | Carbohidratos: 10 g | Fibra dietética: 1 g | Azúcar: 10 g. |
| Grasas | Grasas: 4 g | Saturadas: 4 g | Poliinsaturados: 0 g | Monoinsaturados: 0 g | Trans: 0 g. |
| Proteinas | 1 g |
| Sodio | 30 mg |
| Potasio | - mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | - % |
| Vitamina C | - % |
| Calcio | - % |
| Hierro | - % |
| Informacion Adicional | El tamaño de la porción es 15 gramos. Los valores porcentuales están basados en una dieta de 2000 calorías por día. Todos los valores son aproximados. |
| Octogonos De Advertencia | Alto en grasas saturadas. |
| Contenido | 90 gr |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra