| Formato | Botella 600 mL |
| Marca | venturo |
| Tipo. | Condimentos |
| Contenido | 600 ml |
| Incluye | 600 ml |
| Calorias | 0 cal |
| Carbohidratos | Carbohidratos: 0 g | Fibra dietética: 0 g | Azúcar: 0 g. |
| Grasas | Grasas: 0 g | Saturadas: 0 g | Poliinsaturados: 0 g | Monoinsaturados: 0 g | Trans: 0 g. |
| Proteinas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Potasio | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 0 % |
| Vitamina C | 0 % |
| Calcio | 0 % |
| Hierro | 0 % |
| Informacion Adicional | El tamaño de la porción es 59 mililitros. Los valores porcentuales están basados en una dieta de 2000 calorías por día. Todos los valores son aproximados. |
| Octogonos De Advertencia | No aplica. |
Productos vendidos por Falabella, Tottus y otros vendedores tienen:
Productos vendidos por Sodimac tienen:
No se pueden devolver o cambiar bajo cambio de opinión