| Tipo. | Panadería Industrial |
| Formato | Empaque 500 g |
| Marca | SAN JOSE |
| Calorias | 481 cal |
| Carbohidratos | Carbohidratos: 62 g | Fibra dietética: 2 g | Azúcar: 38 g. |
| Grasas | Grasas: 23 g | Saturadas: 12 g | Poliinsaturados: - g | Monoinsaturados: - g | Trans: - g. |
| Proteinas | 6 g |
| Sodio | 235 mg |
| Potasio | - mg |
| Colesterol | - mg |
| Vitamina A | 7 % |
| Vitamina C | 3 % |
| Calcio | 2 % |
| Hierro | 19 % |
| Informacion Adicional | El tamaño de la porción es 100 gramos. Los valores porcentuales están basados en una dieta de 2000 calorías por día. Todos los valores son aproximados. |
| Octogonos De Advertencia | Alto en azúcar, alto en grasas saturadas. |
| Contenido | 500 gr |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra